| pojemnosci/ typy: |
| dodatkowe informacje |
| inne artykuły |
| Andrychów | 10 | Kroczyce | 3 | Siemianowice | 4 |
| Babice | 7 | Krzepice | 9 | Siewierz | 1 |
| Będzin | 3 | Krzeszowice | 7 | Skalbmierz | 11 |
| Bielsko Biała | 11 | Legnica | 25 | Skała | 7 |
| Blachownia | 7 | Lelów | 4 | Skawina | 9 |
| Bochnia | 13 | Lędziny | 6 | Skoczow | 12 |
| Bolesław | 3 | Libiąż | 7 | Sławków | 4 |
| Boronów | 5 | Lubliniec | 8 | Słomniki | 8 |
| Brudzowice | 2 | Łódż | 19 | Sosnowiec | 4 |
| Brzesko | 8 | Łagisza | 3 | Strumien | 11 |
| Brzeszcze | 8 | Łaziska | 8 | Strzelce Op. | 10 |
| Bukowno | 3 | Łazy | 2 | Strzemieszyce | 3 |
| Busko Zdrój | 13 | Małogoszcz | 10 | Strzybnica | 5 |
| Bytom | 5 | Marciszow | 1 | Sucha Besk. | 12 |
| Chełmek | 7 | Miasteczko | 5 | Sułoszowa | 5 |
| Cherby | 7 | Miechow | 7 | Szczekociny | 5 |
| Chęciny | 11 | Mikołow | 7 | Swierklaniec | 4 |
| Chlewice | 7 | Mierzęcice | 2 | Swiętochłowice | 4 |
| Chorzów | 5 | Mirow | 6 | Tarnowskie G. | 5 |
| Chruszczobród | 2 | Murcki | 6 | Toszek | 8 |
| Chrzanów | 6 | Mysłowice | 5 | Trzebinia | 6 |
| Cieszyn | 13 | Myszkow | 2 | Tychy | 6 |
| Czechowice | 9 | Myślenice | 12 | Ustroń | 13 |
| Czeladż | 3 | Nagłowice | 8 | Wadowice | 9 |
| Częstochowa | 6 | Nowa Wies | 3 | Warszawa | łączony |
| Dąbrowa Gorn. | 3 | Ogrodzieniec | 2 | Wieliczka | 11 |
| Dobrodzien | 9 | Ojców | 7 | Wielowieś | 8 |
| Działoszyce | 10 | Oksa | 8 | Wieluń | 13 |
| Działoszyn | 10 | Olesno | 11 | Wieszowa | 7 |
| Gliwice | 7 | Olkusz | 4 | Wisła | 13 |
| Głogowek | 14 | Olsztyn | 4 | Włoszczowa | 8 |
| Goleniowy | 6 | Opole | 13 | Wodzisław | 11 |
| Grodziec | 3 | Orzesze | 8 | Wojkowice | 3 |
| Imielin | 6 | Oświęcim | 7 | Wolbrom | 4 |
| Jastrzębie | 11 | Otola | 4 | Wożniki | 4 |
| Jaworzno | 5 | Ozimek | 11 | Wrocław | łączony |
| Jerzmanowice | 6 | Pajęczno | 10 | Wygoda | 5 |
| Jędrzejow | 9 | Parzymiechy | 10 | Zabrze | 7 |
| Jordanow | 13 | Pawłowice | 10 | Zator | 8 |
| Kalety | 5 | Piekary | 4 | Zawada | 4 |
| Kalwaria Zebrz. | 10 | Pilica | 3 | Zawiercie | 1 |
| Katowice | 5 | Pińczów | 12 | Ząbkowice | 3 |
| Kazimierza Wlk. | 11 | Piotrków Tryb. | 13 | Zbrosławice | 6 |
| Kędzierzyn | 11 | Połomia | 7 | Zdzieszowice | 12 |
| Kęty | 9 | Poraj | 3 | Zwardoń | 14 |
| Kielce | 13 | Poręba | 1 | Żarki | 2 |
| Kietrz | 14 | Pradła | 3 | Żarnowiec | 4 |
| Kluczbork | 13 | Praszka | 12 | Żory | 9 |
| Klucze | 3 | Przedbórz | 10 | Żywiec | 12 |
| Kłobuck | 8 | Psary | 3 | ||
| Knurów | 7 | Pyskowice | 8 | ||
| Kobiór | 8 | Rabka | 14 | transport łącz | ony |
| Koniecpol | 6 | Racibórz | 12 | Łódź | 750 zł/szt, |
| Koszęcin | 6 | Radomsko | 9 | Poznań | 1150 zł/szt. |
| Kotowice | 3 | Rajcza | 14 | Warszawa | 1000 zł/szt. |
| Koziegłowy | 3 | Ruda Śl. | 6 | Wrocław | 800 zł/szt. |
| Kraków | 9 | Rybnik | 9 | ||
| Krapkowice | 13 | Sędziszów | 7 | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
| 4-7 | 270 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 660 | 720 | 780 | 850 | 900 | 960 | 1040 | 1100 | 1150 |
| 8-12 | 320 | 430 | 480 | 530 | 600 | 660 | 720 | 780 | 830 | 900 | 960 | 1020 | 1100 | 1180 | 1250 |
| 16 | 380 | 500 | 550 | 600 | 660 | 720 | 780 | 850 | 900 | 960 | 1020 | 1100 | 1180 | 1150 | 1330 |
garaże żelbetowe : szamba : przydomowe oczyszczalnie ścieków : kontenery żelbetowe
ogrodzenia żelbetowe : uliczne kosze na śmieci : donice betonowe